三分传奇再现,《最强NBA》J.J.雷迪克球星介绍
在《最强NBA》这款游戏中的球星J.J.雷迪克,与库里有许多相似之处。他是一位专注于三分球的强力射手,具备在半场就能精准投篮的卓越能力。目前,他的三分球命中总数已排在历史第43位。
J.J.雷迪克 | 个人简介 | ||||||||||
![]() | J.J.雷迪克(J.J. Redick),1984年6月24日出生于美国田纳西州库克维尔,身高1.93米,体重86.2公斤/190磅,司职得分后卫,2017年7月2日加盟费城76人队。 | ||||||||||
属性偏向 | |||||||||||
![]() |
球星品级:A | |||||||||||
分部 | 东部 | 位置 | SG(得分后卫) | ||||||||
基础属性 | |||||||||||
体能 | 537 | 进攻 | 453 | ||||||||
技巧 | 360 | 防守 | 327 | ||||||||
稳定 | 360 | ||||||||||
能力属性(标蓝为特长属性) | |||||||||||
力量 | 280 | 速度 | 648 | ||||||||
三分 | 552(极强) | 中投 | 510 | ||||||||
内线 | 318 | 靠打 | 180 | ||||||||
灌篮 | 240 | 控球 | 450 | ||||||||
传球 | 306 | 抢断 | 306 | ||||||||
盖帽 | 150 | 防守 | 384 | ||||||||
篮板 | 240 | ||||||||||
球星分析 | |||||||||||
雷迪克在数据表中可以看出,这是一个非常极端的射手,除了速度和三分、中投和控球这四项属性之外,其他属性称得上的贫弱,雷迪克的缺点非常明显,那就是力量差、防守差但是这样极端的弱点能成为A级的球星,更能反衬出雷迪克这个射手强大的开炮能力,高达552的三分球,毫不夸张除了库里之外,没有几个顶级射手可以说比他强的了。 | |||||||||||
实战玩法 | |||||||||||
在使用雷迪克的时候,我们明显的发现自己对手对我们的压迫力大上了不少,所以我们要尽量的拉开对对方的距离,创造出机会空位投出我们的三分球,可能这样机会很难把握,但这正是雷迪克的取胜之道。如果对手实在逼迫的太紧,我们也不用担心,大局观来说队友的存在也能无形的给予对方压力,相对平衡战局,积极和队友合作传球,能很好的分担压力并干扰对手的思考和判断。 |